| AISI D7 | |
![]() | |
| Category | Steel |
| Class | Tool steel |
| Type | High-carbon, high-chromium cold work steel |
| Designations | United States: ASTM A681 , FED QQ-T-570 , SAE J437 , SAE J438 , UNS T30407 |
| Composition | |
![]() | |
| Element | Weight % |
| C | 2.15-2.50 |
| Mn | 0.60 |
| Si | 0.60 |
| Cr | 11.50-13.50 |
| Ni | 0.30 |
| Mo | 0.70-1.20 |
| V | 3.80-4.40 |
| Cu | 0.25 |
| P | 0.03 |
| S | 0.03 |
| Mechanical Properties | |
![]() | |
















