| AS 568A No. | Covered Range ("W" is the O-ring cross-section diameter, also called the "width") |
| 001 to 114 | ID from 0.029" to 0.070" for W=0.040"; 0.042" for W=0.050"; 0.056" for W=0.060"; from 0.070" to 5.239" for W=0.070"; from 0.049" to 0.612" for W=0.103" |
| 115 to 178 | ID from 0.674" to 9.737" for W=0.103" |
| 201 to 264 | ID from 0.171" to 7.484" for W=0.139" |
| 265 to 349 | ID from 7.734" to 17.955" for W=0.139"; from 0.412" to 4.475" for W=0.210" |
| 350 to 439 | ID from 4.600" to 25.940" for W=0.210"; from 4.475" to 6.475" for W=0.275" |
| AS 568A No. | Nominal Sizes (inch) | Actual Sizes (inch) | |||
| ID | OD | Width | ID | Width | |
| 001 | 1/32 | 3/32 | 1/32 | 0.029 ± 0.004 | 0.040 ± 0.003 |
| 001 1/2 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 0.070 ± 0.004 | 0.040 ± 0.003 |
| 002 | 3/64 | 9/64 | 3/64 | 0.042 ± 0.004 | 0.050 ± 0.003 |
| 003 | 1/16 | 3/16 | 1/16 | 0.056 ± 0.004 | 0.060 ± 0.003 |
| 004 | 5/64 | 13/64 | 1/16 | 0.070 ± 0.005 | 0.070 ± 0.003 |
| 005 | 3/32 | 7/32 | 1/16 | 0.101 ± 0.005 | 0.070 ± 0.003 |
| 006 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 0.114 ± 0.005 | 0.070 ± 0.003 |
| 007 | 5/32 | 9/32 | 1/16 | 0.145 ± 0.005 | 0.070 ± 0.003 |
| 008 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 0.176 ± 0.005 | 0.070 ± 0.003 |
| 009 | 7/32 | 11/32 | 1/16 | 0.208 ± 0.005 | 0.070 ± 0.003 |
| 010 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 0.239 ± 0.005 | 0.070 ± 0.003 |
| 011 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 0.301 ± 0.005 | 0.070 ± 0.003 |
| 012 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 0.364 ± 0.005 | 0.070 ± 0.003 |
| 013 | 7/16 | 9/16 | 1/16 | 0.426 ± 0.005 | 0.070 ± 0.003 |
| 014 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | 0.489 ± 0.005 | 0.070 ± 0.003 |
| 015 | 9/16 | 11/16 | 1/16 | 0.551 ± 0.007 | 0.070 ± 0.003 |
| 016 | 5/8 | 3/4 | 1/16 | 0.614 ± 0.009 | 0.070 ± 0.003 |
| 017 | 11/16 | 13/16 | 1/16 | 0.676 ± 0.009 | 0.070 ± 0.003 |
| 018 | 3/4 | 7/8 | 1/16 | 0.739 ± 0.009 | 0.070 ± 0.003 |
| 019 | 13/16 | 15/16 | 1/16 | 0.801 ± 0.009 | 0.070 ± 0.003 |
| 020 | 7/8 | 1 | 1/16 | 0.864 ± 0.009 | 0.070 ± 0.003 |
| 021 | 15/16 | 11/16 | 1/16 | 0.926 ± 0.009 | 0.070 ± 0.003 |
| 022 | 1 | 11/8 | 1/16 | 0.989 ± 0.010 | 0.070 ± 0.003 |
| 023 | 11/16 | 13/16 | 1/16 | 1.051 ± 0.010 | 0.070 ± 0.003 |
| 024 | 11/8 | 11/4 | 1/16 | 1.114 ± 0.010 | 0.070 ± 0.003 |
| 025 | 13/16 | 15/16 | 1/16 | 1.176 ± 0.011 | 0.070 ± 0.003 |
| 026 | 11/4 | 13/8 | 1/16 | 1.239 ± 0.011 | 0.070 ± 0.003 |
| 027 | 15/16 | 17/16 | 1/16 | 1.301 ± 0.011 | 0.070 ± 0.003 |
| 028 | 13/8 | 11/2 | 1/16 | 1.364 ± 0.013 | 0.070 ± 0.003 |
| 029 | 11/2 | 15/8 | 1/16 | 1.489 ± 0.013 | 0.070 ± 0.003 |
| 030 | 15/8 | 13/4 | 1/16 | 1.614 ± 0.013 | 0.070 ± 0.003 |
| 031 | 13/4 | 17/8 | 1/16 | 1.739 ± 0.015 | 0.070 ± 0.003 |
| 032 | 17/8 | 2 | 1/16 | 1.864 ± 0.015 | 0.070 ± 0.003 |
| 033 | 2 | 21/8 | 1/16 | 1.989 ± 0.018 | 0.070 ± 0.003 |
| 034 | 21/8 | 21/4 | 1/16 | 2.114 ± 0.018 | 0.070 ± 0.003 |
| 035 | 21/4 | 23/8 | 1/16 | 2.239 ± 0.018 | 0.070 ± 0.003 |
| 036 | 23/8 | 21/2 | 1/16 | 2.364 ± 0.018 | 0.070 ± 0.003 |
| 037 | 21/2 | 25/8 | 1/16 | 2.489 ± 0.018 | 0.070 ± 0.003 |
| 038 | 25/8 | 23/4 | 1/16 | 2.614 ± 0.020 | 0.070 ± 0.003 |
| 039 | 23/4 | 27/8 | 1/16 | 2.739 ± 0.020 | 0.070 ± 0.003 |
| 040 | 27/8 | 3 | 1/16 | 2.864 ± 0.020 | 0.070 ± 0.003 |
| 041 | 3 | 31/8 | 1/16 | 2.989 ± 0.024 | 0.070 ± 0.003 |
| 042 | 31/4 | 33/8 | 1/16 | 3.239 ± 0.024 | 0.070 ± 0.003 |
| 043 | 31/2 | 35/8 | 1/16 | 3.489 ± 0.024 | 0.070 ± 0.003 |
| 044 | 33/4 | 37/8 | 1/16 | 3.739 ± 0.027 | 0.070 ± 0.003 |
| 045 | 4 | 41/8 | 1/16 | 3.989 ± 0.027 | 0.070 ± 0.003 |
| 046 | 41/4 | 43/8 | 1/16 | 4.239 ± 0.030 | 0.070 ± 0.003 |
| 047 | 41/2 | 45/8 | 1/16 | 4.489 ± 0.030 | 0.070 ± 0.003 |
| 048 | 43/4 | 47/8 | 1/16 | 4.739 ± 0.030 | 0.070 ± 0.003 |
| 049 | 5 | 51/8 | 1/16 | 4.989 ± 0.037 | 0.070 ± 0.003 |
| 050 | 51/4 | 53/8 | 1/16 | 5.239 ± 0.037 | 0.070 ± 0.003 |
| 102 | 1/16 | 1/4 | 3/32 | 0.049 ± 0.005 | 0.103 ± 0.003 |
| 103 | 3/32 | 9/32 | 3/32 | 0.081 ± 0.005 | 0.103 ± 0.003 |
| 104 | 1/8 | 5/16 | 3/32 | 0.112 ± 0.005 | 0.103 ± 0.003 |
| 105 | 5/32 | 11/32 | 3/32 | 0.143 ± 0.005 | 0.103 ± 0.003 |
| 106 | 3/16 | 3/8 | 3/32 | 0.174 ± 0.005 | 0.103 ± 0.003 |
| 107 | 7/32 | 13/32 | 3/32 | 0.206 ± 0.005 | 0.103 ± 0.003 |
| 108 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | 0.237 ± 0.005 | 0.103 ± 0.003 |
| 109 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | 0.299 ± 0.005 | 0.103 ± 0.003 |
| 110 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | 0.362 ± 0.005 | 0.103 ± 0.003 |
| 111 | 7/16 | 5/8 | 3/32 | 0.424 ± 0.005 | 0.103 ± 0.003 |
| 112 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | 0.487 ± 0.005 | 0.103 ± 0.003 |
| 113 | 9/16 | 3/4 | 3/32 | 0.549 ± 0.005 | 0.103 ± 0.003 |
| 114 | 5/8 | 13/16 | 3/32 | 0.612 ± 0.009 | 0.103 ± 0.003 |














