| AISI 52100 | |
![]() | |
| Category | Steel |
| Class | Alloy steel |
| Type | Standard |
| Common Names | Chromium steel |
| Designations | United States: UNS G52986 |
| Composition | |
![]() | |
| Mechanical Properties | |
![]() | |
| Properties | Conditions | ||
| T (°C) | Treatment | ||
| Density (×1000 kg/m3) | 7.7-8.03 | 25 | |
| Poisson's Ratio | 0.27-0.30 | 25 | |
| Elastic Modulus (GPa) | 190-210 | 25 | |
| Thermal Properties | |
![]() | |
















