| Symbol: | ft | ||||||||
| Category: | Length | ||||||||
| SI Equivalent: | 0.3048 m | ||||||||
| Dimension: | L | ||||||||
| System: | UK, US, FPS | ||||||||
| Notes | |||||||||
This unit was based on the length of the human foot. It is now defined in terms of the meter as exactly 0.3048 m (USMB of 1959 and WMA of 1963).
| |||||||||
| Length | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 3.048×109 | Å | angstrom |
| 2.03746×10-12 | AU, UA | astronomical unit |
| 3.048×1017 | am | attometer |
| 30.48 | cm | centimeter |
| 3.048×10-3 | hm | hectometer |
| 12 | in | inch |
| 3.048×10-4 | km | kilometer |
| 3.22181×10-17 | ly | light-year |
| 0.3048 | m | meter |
| 1.2×107 | µin | microinch |
| 3.048×105 | µm | micron |
| 1.2×104 | mil, thou | mil (thou) |
| 1.89394×10-4 | mi (stat.) | mile (statute, land) |
| 304.8 | mm | millimeter |
| 3.048×108 | nm | nanometer |
| 1.64579×10-4 | mi (int. naut.) | nautical mile (international) |
| 9.8779×10-18 | pc | parsec |
| 3.048×1011 | pm | picometer |
| 0.333333 | yd | yard |















