apostilb
| Symbol: | asb | ||||
| Category: | Luminous luminance | ||||
| SI Equivalent: | 0.31831 cd/m2 | ||||
| Dimension: | L-2J | ||||
| System: | German | ||||
| Notes | |||||
German unit.
| |||||
1 asb =
| Illuminance | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 2.9572×10-2 | ft-C, ft-cd, fc | foot-candle |
| 0.31831 | lx | lux |
| 3.1831×10-5 | ph | phot |
| Luminous luminance | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 0.31831 | cd/m2 | candela per square meter |
| 3.1831×10-5 | candle/cm2 | candle per square centimeter |
| 2.9572×10-2 | candle/ft2 | candle per square foot |
| 2.05361×10-4 | candle/in2 | candle per square inch |
| 0.31831 | candle/m2 | candle per square meter |
| 9.2903×10-2 | ft-L | foot-lambert |
| 1.00003×10-4 | L | lambert |
| 0.31831 | nit | nit |
| 3.1831×10-5 | sb | stilb |















