










Pressure | ||
Symbol | Unit Name | |
1.34912×104 | atm | atmosphere (standard) |
1.367×104 | bar | bar |
1.02533×106 | cmHg (0 °C) | centimeter of mercury (0°C) |
1.39399×107 | cmH2O | centimeter of water (4°C) |
1.367×1010 | dyn/cm2 | dyne per square centimeter |
4.57346×105 | ft H2O | foot of water (4°C) |
1.367 | GPa | gigapascal |
4.03675×105 | inHg (0 °C) | inch of mercury (0°C) |
5.49337×106 | inH2O (15.56 °C) | inch of water (15.56°C) |
1.39395×104 | kgf/cm2 | kilogram force per square centimeter |
1.39395×108 | kgf/m2 | kilogram force per square meter |
198.267 | kip/in2, ksi, KSI | kilopound force per square inch |
1.367×107 | mbar | millibar |
1.367×109 | Pa, N/m2 | pascal |
2.85504×107 | lbf/ft2 | pound force per square foot |
1.98267×105 | psi, PSI, lbf/in2 | pound force per square inch |
1.02533×107 | torr | torr |

