| Pressure | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 3368.37 | atm | atmosphere (standard) |
| 3413 | bar | bar |
| 2.55996×105 | cmHg (0 °C) | centimeter of mercury (0°C) |
| 3.48039×106 | cmH2O | centimeter of water (4°C) |
| 3.413×109 | dyn/cm2 | dyne per square centimeter |
| 1.14186×105 | ft H2O | foot of water (4°C) |
| 0.3413 | GPa | gigapascal |
| 1.00786×105 | inHg (0 °C) | inch of mercury (0°C) |
| 1.37153×106 | inH2O (15.56 °C) | inch of water (15.56°C) |
| 3480.29 | kgf/cm2 | kilogram force per square centimeter |
| 3.48029×107 | kgf/m2 | kilogram force per square meter |
| 49.5014 | kip/in2, ksi, KSI | kilopound force per square inch |
| 3.413×106 | mbar | millibar |
| 3.413×108 | Pa, N/m2 | pascal |
| 7.1282×106 | lbf/ft2 | pound force per square foot |
| 4.95014×104 | psi, PSI, lbf/in2 | pound force per square inch |
| 2.55996×106 | torr | torr |















