










Pressure | ||
Symbol | Unit Name | |
4116.46 | atm | atmosphere (standard) |
4171 | bar | bar |
3.12851×105 | cmHg (0 °C) | centimeter of mercury (0°C) |
4.25336×106 | cmH2O | centimeter of water (4°C) |
4.171×109 | dyn/cm2 | dyne per square centimeter |
1.39546×105 | ft H2O | foot of water (4°C) |
0.4171 | GPa | gigapascal |
1.2317×105 | inHg (0 °C) | inch of mercury (0°C) |
1.67614×106 | inH2O (15.56 °C) | inch of water (15.56°C) |
4253.24 | kgf/cm2 | kilogram force per square centimeter |
4.25324×107 | kgf/m2 | kilogram force per square meter |
60.4952 | kip/in2, ksi, KSI | kilopound force per square inch |
4.171×106 | mbar | millibar |
4.171×108 | Pa, N/m2 | pascal |
8.71131×106 | lbf/ft2 | pound force per square foot |
6.04952×104 | psi, PSI, lbf/in2 | pound force per square inch |
3.12851×106 | torr | torr |

