| Pressure | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 4421.42 | atm | atmosphere (standard) |
| 4480 | bar | bar |
| 3.36028×105 | cmHg (0 °C) | centimeter of mercury (0°C) |
| 4.56846×106 | cmH2O | centimeter of water (4°C) |
| 4.48×109 | dyn/cm2 | dyne per square centimeter |
| 1.49884×105 | ft H2O | foot of water (4°C) |
| 0.448 | GPa | gigapascal |
| 1.32295×105 | inHg (0 °C) | inch of mercury (0°C) |
| 1.80032×106 | inH2O (15.56 °C) | inch of water (15.56°C) |
| 4568.33 | kgf/cm2 | kilogram force per square centimeter |
| 4.56833×107 | kgf/m2 | kilogram force per square meter |
| 64.9769 | kip/in2, ksi, KSI | kilopound force per square inch |
| 4.48×106 | mbar | millibar |
| 4.48×108 | Pa, N/m2 | pascal |
| 9.35667×106 | lbf/ft2 | pound force per square foot |
| 6.49769×104 | psi, PSI, lbf/in2 | pound force per square inch |
| 3.36028×106 | torr | torr |















