| Pressure | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 4786.58 | atm | atmosphere (standard) |
| 4850 | bar | bar |
| 3.6378×105 | cmHg (0 °C) | centimeter of mercury (0°C) |
| 4.94576×106 | cmH2O | centimeter of water (4°C) |
| 4.85×109 | dyn/cm2 | dyne per square centimeter |
| 1.62263×105 | ft H2O | foot of water (4°C) |
| 0.485 | GPa | gigapascal |
| 1.43221×105 | inHg (0 °C) | inch of mercury (0°C) |
| 1.949×106 | inH2O (15.56 °C) | inch of water (15.56°C) |
| 4945.62 | kgf/cm2 | kilogram force per square centimeter |
| 4.94562×107 | kgf/m2 | kilogram force per square meter |
| 70.3433 | kip/in2, ksi, KSI | kilopound force per square inch |
| 4.85×106 | mbar | millibar |
| 4.85×108 | Pa, N/m2 | pascal |
| 1.01294×107 | lbf/ft2 | pound force per square foot |
| 7.03433×104 | psi, PSI, lbf/in2 | pound force per square inch |
| 3.6378×106 | torr | torr |















