| Pressure | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 5783.37 | atm | atmosphere (standard) |
| 5860 | bar | bar |
| 4.39536×105 | cmHg (0 °C) | centimeter of mercury (0°C) |
| 5.9757×106 | cmH2O | centimeter of water (4°C) |
| 5.86×109 | dyn/cm2 | dyne per square centimeter |
| 1.96053×105 | ft H2O | foot of water (4°C) |
| 0.586 | GPa | gigapascal |
| 1.73046×105 | inHg (0 °C) | inch of mercury (0°C) |
| 2.35488×106 | inH2O (15.56 °C) | inch of water (15.56°C) |
| 5975.54 | kgf/cm2 | kilogram force per square centimeter |
| 5.97554×107 | kgf/m2 | kilogram force per square meter |
| 84.9921 | kip/in2, ksi, KSI | kilopound force per square inch |
| 5.86×106 | mbar | millibar |
| 5.86×108 | Pa, N/m2 | pascal |
| 1.22389×107 | lbf/ft2 | pound force per square foot |
| 8.49921×104 | psi, PSI, lbf/in2 | pound force per square inch |
| 4.39536×106 | torr | torr |















