| Volume | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 8.38641×10-6 | bbl (US, liq.) | barrel (US, liq.) |
| 6.28981×10-6 | bbl (US, petrol) | barrel (US, petrol) |
| 2.83776×10-5 | bu (US, dry) | bushel (US, dry) |
| 1 | cm3 | cubic centimeter |
| 3.53147×10-5 | ft3 | cubic foot |
| 6.10237×10-2 | in3 | cubic inch |
| 10×10-7 | m3 | cubic meter |
| 1000 | mm3 | cubic millimeter |
| 1.30795×10-6 | yd3 | cubic yard |
| 4.22675×10-3 | cup (US, liq.) | cup (US, liq.) |
| 2.64172×10-4 | gal (US, liq.) | gallon (US, liq.) |
| 10×10-4 | L, l | liter |
| 1000 | µl | microliter |
| 3.51951×10-2 | fl oz (UK) | ounce (UK, liq.) |
| 3.3814×10-2 | fl oz (US) | ounce (US, liq.) |
| 1.81617×10-3 | pt (US, dry) | pint (US, dry) |
| 2.11338×10-3 | pt (US, liq.) | pint (US, liq.) |
| 9.08083×10-4 | qt (US, dry) | quart (US, dry) |
| 1.05669×10-3 | qt (US, liq.) | quart (US, liquid) |
| 6.7628×10-2 | tablespoon (US) | |
| 0.202884 | teaspoon (US) | |















