newton per meter
1 N/m =
| Surface energy density | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 2.38949×10-5 | langley (energy) | |
| Surface tension | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 1000 | dyn/cm | dyne per centimeter |
| 1000 | erg/cm2 | erg per square centimeter |
| 10 | erg/mm2 | erg per square millimeter |
| 0.101972 | kgf/m | kilogram force per meter |
| 1.09635 | ozf/ft | ounce force per foot |
| 9.13624×10-2 | ozf/in | ounce force per inch |
| 6.85218×10-2 | lbf/ft | pound force per foot |
| 5.71015×10-3 | lbf/in | pound force per inch |
| 2.20462 | pdl/ft | poundal per foot |
| 0.183719 | pdl/in | poundal per inch |















