ounce (avoirdupois)
Symbol: | oz (advp.), oz (av.) | ||||||
Category: | Mass | ||||||
SI Equivalent: | 2.83495×10-2 kg | ||||||
Dimension: | M | ||||||
System: | UK, US | ||||||
Notes | |||||||
|
79 conversions, showing those commonly used | Show all
1 oz (advp.), oz (av.) =
Mass | ||
Symbol | Unit Name | |
1.70725×1025 | u, uma, Da(12C), AMU | atomic unit of mass (12C) |
1.70779×1025 | u, uma, Da(16O), AMU | atomic unit of mass (16O) |
1.69399×1025 | u, uma, Da(1H), AMU | atomic unit of mass (1H) |
141.748 | ct. | carat (metric) |
138.158 | ct (troy) | carat (troy) |
1.70725×1025 | u, uma, Da | dalton (atomic unit of mass) |
1.94256×10-3 | slug | geepound (slug) |
437.5 | gr (avdp.), gr (av.) | grain (avoirdupois) |
437.5 | gr (troy) | grain (troy) |
28.3495 | g | gram |
2.83495×10-2 | kg | kilogram |
6.25×10-5 | kip | kilopound (kip) |
2.83495×104 | mg | milligram |
0.911458 | oz (troy) | ounce (troy) |
6.25×10-2 | lb | pound |
7.59549×10-2 | lb (troy), lb (tr.) | pound (troy) |
1.94256×10-3 | slug (geepound) | |
2.83495×10-5 | ton (metric) | |
2.79018×10-5 | UK ton, lg ton | ton (UK, long) |
3.125×10-5 | ton (US, short) |
more...