pound mass per cubic foot
0.0373417869074 lbm/ft3 =
| Density | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 5.98158×10-4 | g/cm3 | gram per cubic centimeter |
| 598.158 | g/m3 | gram per cubic meter |
| 0.598158 | g/l | gram per liter |
| 5.98158×10-4 | kg/dm3 | kilogram per cubic decimeter |
| 0.598158 | kg/m3 | kilogram per cubic meter |
| 5.98158×10-4 | kg/l | kilogram per liter |
| 0.597469 | oz (av.)/ft3 | ounce (av.) per cubic foot |
| 3.45757×10-4 | oz (av.)/in3 | ounce (av.) per cubic inch |
| 2.16098×10-5 | lbm/in3 | pound mass per cubic inch |
| 1.00823 | lbm/yd3 | pound mass per cubic yard |
| 5.99499×10-3 | lbm/gal (UK) | pound mass per gallon (UK) |
| 4.99187×10-3 | lbm/gal (US, liq.) | pound mass per gallon (US, liq.) |
| 1.16062×10-3 | slug/ft3 | slug per cubic foot |
| 6.71654×10-7 | slug/in3 | slug per cubic inch |
| 3.13367×10-2 | slug/yd3 | slug per cubic yard |
| 5.98158×10-4 | specific gravity | |















