pound mass per cubic foot
59.8278813182 lbm/ft3 =
| Density | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 0.958351 | g/cm3 | gram per cubic centimeter |
| 9.58351×105 | g/m3 | gram per cubic meter |
| 958.351 | g/l | gram per liter |
| 0.958351 | kg/dm3 | kilogram per cubic decimeter |
| 958.351 | kg/m3 | kilogram per cubic meter |
| 0.958351 | kg/l | kilogram per liter |
| 957.246 | oz (av.)/ft3 | ounce (av.) per cubic foot |
| 0.553962 | oz (av.)/in3 | ounce (av.) per cubic inch |
| 3.46226×10-2 | lbm/in3 | pound mass per cubic inch |
| 1615.35 | lbm/yd3 | pound mass per cubic yard |
| 9.60499 | lbm/gal (UK) | pound mass per gallon (UK) |
| 7.99782 | lbm/gal (US, liq.) | pound mass per gallon (US, liq.) |
| 1.85951 | slug/ft3 | slug per cubic foot |
| 1.0761×10-3 | slug/in3 | slug per cubic inch |
| 50.2067 | slug/yd3 | slug per cubic yard |
| 0.958351 | specific gravity | |















