| Pressure | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 4.72541×10-4 | atm | atmosphere (standard) |
| 4.78803×10-4 | bar | bar |
| 3.59132×10-2 | cmHg (0 °C) | centimeter of mercury (0°C) |
| 0.488256 | cmH2O | centimeter of water (4°C) |
| 478.803 | dyn/cm2 | dyne per square centimeter |
| 1.60189×10-2 | ft H2O | foot of water (4°C) |
| 4.78803×10-8 | GPa | gigapascal |
| 1.41391×10-2 | inHg (0 °C) | inch of mercury (0°C) |
| 0.19241 | inH2O (15.56 °C) | inch of water (15.56°C) |
| 4.88243×10-4 | kgf/cm2 | kilogram force per square centimeter |
| 4.88243 | kgf/m2 | kilogram force per square meter |
| 6.94444×10-6 | kip/in2, ksi, KSI | kilopound force per square inch |
| 4.78803×10-5 | MPa | megapascal |
| 0.478803 | mbar | millibar |
| 47.8803 | Pa, N/m2 | pascal |
| 6.94444×10-3 | psi, PSI, lbf/in2 | pound force per square inch |
| 0.359131 | torr | torr |















