| Volume | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 39.1837 | bbl (US, liq.) | barrel (US, liq.) |
| 29.3878 | bbl (US, petrol) | barrel (US, petrol) |
| 132.588 | bu (US, dry) | bushel (US, dry) |
| 4.67228×106 | cm3 | cubic centimeter |
| 165 | ft3 | cubic foot |
| 2.8512×105 | in3 | cubic inch |
| 4.67228 | m3 | cubic meter |
| 4.67228×109 | mm3 | cubic millimeter |
| 6.11111 | yd3 | cubic yard |
| 1.97486×104 | cup (US, liq.) | cup (US, liq.) |
| 1234.29 | gal (US, liq.) | gallon (US, liq.) |
| 4672.28 | L, l | liter |
| 4.67228×109 | µl | microliter |
| 1.64441×105 | fl oz (UK) | ounce (UK, liq.) |
| 1.57989×105 | fl oz (US) | ounce (US, liq.) |
| 8485.64 | pt (US, dry) | pint (US, dry) |
| 9874.29 | pt (US, liq.) | pint (US, liq.) |
| 4242.82 | qt (US, dry) | quart (US, dry) |
| 4937.14 | qt (US, liq.) | quart (US, liquid) |
| 3.15977×105 | tablespoon (US) | |
| 9.47931×105 | teaspoon (US) | |















