violle
| Symbol: | |
| Category: | Luminous intensity |
| SI Equivalent: | 20.4 cd |
| Dimension: | J |
| Notes | |
| Unit of luminous intensity equal to the blackbody at the melting temperature of platinum. | |
1 violle =
| Luminous intensity | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 20 | bd | bougie dècimale |
| 20.4 | bi | bougie international |
| 20.4 | cd | candela |
| 20.0124 | c | candle (int.) |
| 20.4 | candle (new unit) | |
| 2.04 | carcel | |
| 2.08246 | Carcel unit | |
| 22.5914 | HK | hefner unit (hefnerkerze) |















