kilogram force per meter
1 kgf/m =
| Surface energy density | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 2.34329×10-4 | langley (energy) | |
| Surface tension | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 9806.65 | dyn/cm | dyne per centimeter |
| 9806.65 | erg/cm2 | erg per square centimeter |
| 98.0665 | erg/mm2 | erg per square millimeter |
| 9.80665 | N/m | newton per meter |
| 10.7515 | ozf/ft | ounce force per foot |
| 0.895959 | ozf/in | ounce force per inch |
| 0.671969 | lbf/ft | pound force per foot |
| 5.59974×10-2 | lbf/in | pound force per inch |
| 21.62 | pdl/ft | poundal per foot |
| 1.80166 | pdl/in | poundal per inch |















