poundal per inch
1 pdl/in =
| Surface energy density | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 1.30062×10-4 | langley (energy) | |
| Surface tension | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 5443.11 | dyn/cm | dyne per centimeter |
| 5443.11 | erg/cm2 | erg per square centimeter |
| 54.4311 | erg/mm2 | erg per square millimeter |
| 0.555043 | kgf/m | kilogram force per meter |
| 5.44311 | N/m | newton per meter |
| 5.96754 | ozf/ft | ounce force per foot |
| 0.497295 | ozf/in | ounce force per inch |
| 0.372971 | lbf/ft | pound force per foot |
| 3.1081×10-2 | lbf/in | pound force per inch |
| 12 | pdl/ft | poundal per foot |















