ounce (av.) per cubic foot
| Symbol: | oz (av.)/ft3 |
| Category: | Density |
| SI Equivalent: | 1.00115 kg/m3 |
| Dimension: | ML-3 |
| System: | UK, US, FPS |
1 oz (av.)/ft3 =
| Density | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 1.00115×10-3 | g/cm3 | gram per cubic centimeter |
| 1001.15 | g/m3 | gram per cubic meter |
| 1.00115 | g/l | gram per liter |
| 1.00115×10-3 | kg/dm3 | kilogram per cubic decimeter |
| 1.00115 | kg/m3 | kilogram per cubic meter |
| 1.00115×10-3 | kg/l | kilogram per liter |
| 5.78704×10-4 | oz (av.)/in3 | ounce (av.) per cubic inch |
| 6.25×10-2 | lbm/ft3 | pound mass per cubic foot |
| 3.6169×10-5 | lbm/in3 | pound mass per cubic inch |
| 1.6875 | lbm/yd3 | pound mass per cubic yard |
| 1.0034×10-2 | lbm/gal (UK) | pound mass per gallon (UK) |
| 8.35503×10-3 | lbm/gal (US, liq.) | pound mass per gallon (US, liq.) |
| 1.94256×10-3 | slug/ft3 | slug per cubic foot |
| 1.12417×10-6 | slug/in3 | slug per cubic inch |
| 5.24491×10-2 | slug/yd3 | slug per cubic yard |
| 1.00115×10-3 | specific gravity | |















