gram per second
1 g/s =
| Mass flow rate | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 3600 | g/h | gram per hour |
| 60 | g/min | gram per minute |
| 600 | g/10 min | gram per ten minutes |
| 3.6 | kg/h | kilogram per hour |
| 6×10-2 | kg/min | kilogram per minute |
| 1×10-3 | kg/s | kilogram per second |
| 7.93665 | lbm/h | pound mass per hour |
| 0.132277 | lbm/min | pound mass per minute |
| 2.20462×10-3 | lbm/s | pound mass per second |
| 1.32277 | lbm/10 min | pound mass per ten minutes |
| 0.246678 | slug/h | slug per hour |
| 4.11131×10-3 | slug/min | slug per minute |
| 6.85218×10-5 | slug/s | slug per second |















