| Mass flow rate | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 6×104 | g/h | gram per hour |
| 1000 | g/min | gram per minute |
| 16.6667 | g/s | gram per second |
| 1×104 | g/10 min | gram per ten minutes |
| 60 | kg/h | kilogram per hour |
| 1.66667×10-2 | kg/s | kilogram per second |
| 132.277 | lbm/h | pound mass per hour |
| 2.20462 | lbm/min | pound mass per minute |
| 3.67437×10-2 | lbm/s | pound mass per second |
| 22.0462 | lbm/10 min | pound mass per ten minutes |
| 4.11131 | slug/h | slug per hour |
| 6.85218×10-2 | slug/min | slug per minute |
| 1.14203×10-3 | slug/s | slug per second |















