

perm-mil (0°C)




Symbol: | perm-mil (0 °C) |
Category: | Permeability coefficient |
SI Equivalent: | 1.45322×10-15 kg/Pa-m-s |
Dimension: | T |






1 perm-mil (0 °C) =


Permeability coefficient | ||
Symbol | Unit Name | |
1.45322×10-15 | kg-m/N-s | kilogram meter per newton per second |
10×10-4 | perm-inch (0 °C) | perm-inch (0°C) |
9.9584×10-4 | perm-inch (23 °C) | perm-inch (23°C) |
0.99584 | perm-mil (23 °C) | perm-mil (23°C) |
Time | ||
Symbol | Unit Name | |
60.0781 | a.u. | a.u. of time |
1.68197×10-15 | blink | |
1.68197×10-20 | d | day |
1.68657×10-20 | d (sider.) | day (sidereal) |
1.20141×10-21 | fortnight | |
4.03672×10-19 | h | hour |
1.54604×108 | Jordan's elementary time | |
1.45322×10-9 | ms | microsecond |
1.45322×10-12 | ms | millisecond |
2.42203×10-17 | min, mn | minute |
5.60656×10-22 | month (30 days) | |
6.15617×10-22 | month (sidereal) | |
5.52976×10-22 | month (solar mean) | |
5.69568×10-22 | month (synodic), lunar month | |
1.45322×10-6 | ns | nanosecond |
1.45322×10-15 | s | second |
1.45322×10-7 | shake | |
2.40281×10-21 | w | week |
4.35966×10-6 | wink | |
4.60494×10-23 | aastr. | year (astronomical), Bessel year |
4.60813×10-23 | a, y | year (calendar) |
4.6049×10-23 | year (sidereal) | |
4.60498×10-23 | a, y | year (solar mean) |
4.60507×10-23 | atrop. | year (tropical) |

