cycles per second
| Symbol: | cps |
| Category: | Frequency |
| SI Equivalent: | 1 /s |
| Dimension: | T-1 |
| Notes | |
| Obsolete unit, replaced by hertz. | |
1 cps =
| Frequency | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 1 | Hz | hertz |
| Radioactivity | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 1 | Bq | becquerel |
| 2.7027×10-11 | Ci | curie |
| 1×10-9 | GBq | gigabecquerel |
| 1×10-6 | MBq | megabecquerel |
| 2.7027×10-8 | mCi | millicurie |















