| Dynamic viscosity | ||
| Symbol | Unit Name | |
| 1000 | cP, cPo | centipoise |
| 10 | dyn-s/cm2 | dyne second per square centimeter |
| 1.01972×10-2 | gf-s/cm2 | gram force second per square centimeter |
| 10 | g/cm-s | gram per centimeter per second |
| 0.101972 | kgf-s/m2 | kilogram force second per square meter |
| 1 | N-s/m2 | newton second per square meter |
| 1 | Pa-s | pascal second |
| 10 | P, Po | poise |
| 1 | poiseuille | |
| 2.08854×10-2 | lbf-s/ft2 | pound force second per square foot |
| 0.671969 | lbm/ft-s | pound mass per foot second |
| 5.59974×10-2 | lbm/in-s | pound mass per inch second |
| 1.45038×10-4 | reyns (reyn) | reynolds (reyns) |
| 2.08854×10-2 | slug/ft-s | slug per foot second |
| 1.74045×10-3 | slug/in-s | slug per inch second |















