









Mass flow rate | ||
Symbol | Unit Name | |
1.66667×10-2 | g/min | gram per minute |
2.77778×10-4 | g/s | gram per second |
0.166667 | g/10 min | gram per ten minutes |
1×10-3 | kg/h | kilogram per hour |
1.66667×10-5 | kg/min | kilogram per minute |
2.77778×10-7 | kg/s | kilogram per second |
2.20462×10-3 | lbm/h | pound mass per hour |
3.67437×10-5 | lbm/min | pound mass per minute |
6.12396×10-7 | lbm/s | pound mass per second |
3.67437×10-4 | lbm/10 min | pound mass per ten minutes |
6.85218×10-5 | slug/h | slug per hour |
1.14203×10-6 | slug/min | slug per minute |
1.90338×10-8 | slug/s | slug per second |

