









Mass flow rate | ||
Symbol | Unit Name | |
1.45939×104 | g/h | gram per hour |
243.232 | g/min | gram per minute |
4.05386 | g/s | gram per second |
2432.32 | g/10 min | gram per ten minutes |
14.5939 | kg/h | kilogram per hour |
0.243232 | kg/min | kilogram per minute |
4.05386×10-3 | kg/s | kilogram per second |
32.1741 | lbm/h | pound mass per hour |
0.536235 | lbm/min | pound mass per minute |
8.93724×10-3 | lbm/s | pound mass per second |
5.36235 | lbm/10 min | pound mass per ten minutes |
1.66667×10-2 | slug/min | slug per minute |
2.77778×10-4 | slug/s | slug per second |

