| Name | Symbol | Value |
| Bohr magneton | mB | 9.274009x10-24 J/T |
| conductance quantum | G0 | 7.748092x10-5 S |
| electric permittivity constant | e0 | 1/(m0·c2) = 8.85418781...x10-12 F/m |
| electron magnetic moment | me | 9.284764x10-24 |
| elementary charge | e | 1.602176x10-19 C |
| Josephson constant | KJ | 4.835979x1014 Hz/V |
| magnetic flux quantum | F0 | 2.067834x10-15 Wb |
| magnetic permeability constant | m0 | 4p x10-7 = 1.2566370614...x10-6 H/m |
| neutron magnetic moment | mn | 9.662364x10-27 J/T |
| nuclear magneton | mN | 5.050783x10-27 J/T |
| proton magnetic moment | mp | 1.410607x10-26 J/T |















