| Name | Symbol | Value |
| atomic mass constant | mu | 1.660539x10-27 kg |
| Avogadro constant | NA | 6.022142x1023 /mol |
| Boltzmann constant | k | 1.380650x10-23 J/K |
| electron volt | eV | 1.602176x10-19 J |
| Faraday constant | F | 9.648524x104 C/mol |
| first radiation constant | c1 | 3.741771x10-16 W/m2 |
| second radiation constant | c2 | 1.438775x10-2 m-K |
| standard volume of ideal gas | V0 | 2.24136x10-2 m3/mol |
| Stefan-Boltzmann constant | s | 5.670400x10-8 W/m2-K4 |
| universal gas constant | R | 8.314472 J/mol-K |
| Wien displacement law constant | b | 2.897769x10-3 m-K |















