| Name | Symbol | Value |
| conductance quantum | G0 | 7.748092x10-5 S |
| electric permittivity constant | e0 | 1/(m0·c2) = 8.85418781...x10-12 F/m |
| elementary charge | e | 1.602176x10-19 C |
| gravitational constant | G | 6.6732x10-11 N-m2/kg2 |
| magnetic flux quantum | F0 | 2.067834x10-15 Wb |
| magnetic permeability constant | m0 | 4p x10-7 = 1.2566370614...x10-6 H/m |
| Planck constant | h | 6.626069x10-34 J-s |
| speed of light in vacuum | c | 2.99792458x108 m/s |















