List Units: A B C D E-F G H-I J-L M N O-P Q-R S T U-Z |
<< back 31-37 (of 37) |


Unit Name | Symbol | SI Equivalent | ||
|
inHg (15.56 °C) | 3377.18Pa | ||
|
inH2O (15.56 °C) | 248.845Pa | ||
|
inH2O (4 °C) | 249.082Pa | ||
|
in/s, ips | 2.54x10-2m/s | ||
|
in/s2 | 2.54x10-2m/s2 | ||
|
in-lbf | 0.112985J | ||
|
UI, IU | 1.66667x10-8mol/s |


<< back 31-37 (of 37) |