| List Units: A B C D E-F G H-I J-L M N O-P Q-R S T U-Z |
| << back 31-47 (of 47) |
| Pressure | ||||
| Unit Name | Symbol | SI Equivalent | ||
|
mmH2O, mmCE (4 °C) | 9.80638 Pa | ||
|
mtorr | 0.133322 Pa | ||
|
N/m2 | 1 Pa | ||
|
ozf/in2, osi | 430.922 Pa | ||
|
Pa, N/m2 | 1 Pa | ||
|
lbf/ft2 | 47.8803 Pa | ||
|
psi, PSI, lbf/in2 | 6894.76 Pa | ||
|
pdl/ft2 | 1.48816 Pa | ||
|
pdl/in2 | 214.296 Pa | ||
|
atm | 1.01325x105 Pa | ||
|
tonf/ft2 (UK) | 1.07252x105 Pa | ||
|
tonf/in2 (UK) | 1.54443x107 Pa | ||
|
tonf/cm2 (metric) | 9.80665x107 Pa | ||
|
tonf/m2 (metric) | 9806.65 Pa | ||
|
tonf/ft2 (US) | 9.57605x104 Pa | ||
|
tonf/in2 (US) | 1.37895x107 Pa | ||
|
torr | 133.322 Pa | ||
| << back 31-47 (of 47) |















