List Units: A B C D E-F G H-I J-L M N O-P Q-R S T U-Z |
Found 8 records |


Thermal heat capacity | ||||
Unit Name | Symbol | SI Equivalent | ||
|
Btu (IT)/lbm | 2326 J/kg | ||
|
Btu (therm.)/lbm | 2324.44 J/kg | ||
|
cal (IT)/g | 4186.74 J/kg | ||
|
cal (therm.)/g | 4184 J/kg | ||
|
J/g | 1000 J/kg | ||
|
J/kg | 1 J/kg | ||
|
Cal (IT)/kg, kcal/kg | 4186.74 J/kg | ||
|
kWh/kg | 3.6x106 J/kg |

