Name | Symbol | Category | Equivalent SI Base Units |
becquerel | Bq | radioactivity | 1/s |
coulomb | C | quantity of electricity, electric charge | A-s |
farad | F | electric capacitance | A2-s4/kg-m2 |
gray | Gy | absorbed dose of radiation, kerma | m2/s2 |
henry | H | electric inductance | kg-m2/A2-s2 |
hertz | Hz | frequency | 1/s |
joule | J | energy, work, heat | kg-m2/s2 |
lumen | lm | luminous flux | cd-sr |
lux | lx | illuminance | cd-sr/m2 |
newton | N | force | kg-m/s2 |
ohm | Ω | electric resistance | kg-m2/A2-s3 |
pascal | Pa | pressure, stress | kg/m-s2 |
poiseuille | Po | dynamic viscosity, absolute viscosity | kg/m-s |
siemens | S | electric conductance | A2-s3/kg-m2 |
sievert | Sv | dose equivalent, dose equivalent index | m2/s2 |
tesla | T | magnetic field | kg/A-s2 |
volt | V | electric potential, electromotive force | kg-m2/A-s3 |
watt | W | power, radiant flux | kg-m2/s3 |
weber | Wb | induction magnetic flux | kg-m2/A-s2 |
List Units: A B C D E-F G H-I J-L M N O-P Q-R S T U-Z |